Skip to content

La sablière info

buying La sabliere – virtual crowfunding

Menu
  • Explications
  • Evolution financiere
  • Formulaire de participation
  • News
  • Français
  • Nederlands
  • English
Menu

tableau rentabilite capfun

Posted on 31 août 202531 août 2025 by gilles

Camping Type CA Résultat net Marge nette Exercice
La Sablière Naturiste 3,06 M€ 0,639 M€ 20,9 % 2023
Arnaoutchot (Arna) Naturiste 4,78 M€ 0,690 M€ 14,4 % 2023
Bélézy Naturiste 2,55 M€ 0,303 M€ 11,9 % 2023
Domaine des Forges Textile 4,11 M€ 1,040 M€ 25,3 % 2023
Le Grand Large (Fouesnant) Textile 3,63 M€ 0,855 M€ 23,5 % 2023
La Grande Cosse Textile 4,37 M€ 0,734 M€ 16,8 % 2023
Domaine de la Dune Fleurie Textile 15,40 M€ 3,610 M€ 23,4 % 2023
Les Fleurs d’Agde Textile 4,98 M€ 1,170 M€ 23,5 % 2024
Le Talaris (Lacanau) Textile 5,38 M€ 1,550 M€ 28,8 % 2024
Parc de Roca d’Amour (Lot) Textile 2,12 M€ 0,262 M€ 12,4 % 2024
Le Zagarella (Longeville-sur-Mer) Textile 7,11 M€ 0,929 M€ 13,1 % 2024
Lou Puntaou (Léon) Textile 8,56 M€ 1,380 M€ 16,1 % 2023
Armor Héol (Piriac-sur-Mer) Textile 2,93 M€ 0,092 M€ 3,15 % 2024
Les Plantas (Ardèche) Textile 1,76 M€ 0,300 M€ 17,0 % 2024
Le Merle Roux (Ardèche) Textile 3,16 M€ 0,548 M€ 17,4 % 2023
Domaine des Dauphins Bleus (Givrand) Textile 4,19 M€ 1,030 M€ 24,6 % 2023
Côte Vermeille (Port-la-Nouvelle) Textile 3,69 M€ 1,360 M€ 36,9 % 2024
Imbours (Larnas) Textile 11,40 M€ 1,55 M€ 13,6 % 2024
Domaine du Boucanet (Le Grau-du-Roi) Textile 10,03 M€ 4,551 M€ 45,4 % 2024
La Pergola Textile 4,59 M€ 1,560 M€ 34,0 % 2024
Les Hautes Coutures (Normandie) Textile 4,22 M€ 0,398 M€ 9,4 % 2023
Camping Bel Air (Les Sables-d’Olonne) Textile 2,63 M€ 0,234 M€ 8,9 % 2023
La Grenouillère Textile 4,21 M€ 1,45 M€ 34,4 % 2024
Domaine du Sagittaire (Drôme) Textile 6,27 M€ 1,47 M€ 23,5 % 2024
La Loubine (Vendée) Textile 6,97 M€ 1,60 M€ 23,0 % 2023
Domaine Duravel (Lot) Textile 2,43 M€ 0,445 M€ 18,3 % 2024
Domaine du Suzel (Alsace) Textile 2,14 M€ 0,213 M€ 10,0 % 2023
Domaine de Lila (St-Jean-de-Monts) Textile 6,43 M€ 1,75 M€ 27,3 % 2024
Pachacaïd (La Môle) Textile 6,17 M€ 1,49 M€ 24,1 % 2024
Camping de l’Or (Palavas-les-Flots) Textile 4,06 M€ 0,959 M€ 23,7 % 2024
Camping Les Huttes (Île d’Oléron) Textile 2,97 M€ 0,761 M€ 25,7 % 2024
Domaine Land’Island (Landes) Textile 3,30 M€ 0,862 M€ 26,1 % 2024
Domaine des Chênes de Médis (Royan/Médis) Textile 3,49 M€ 1,15 M€ 32,9 % 2024
Domaine de Pineda (Cap d’Agde) Textile 2,54 M€ 0,545 M€ 21,5 % 2023
Le Curtys (Jard-sur-Mer) Textile 3,60 M€ 0,465 M€ 12,9 % 2023
Paris Roussillon (Argelès-sur-Mer) Textile 3,40 M€ 0,702 M€ 20,6 % 2024
Les Écureuils (Jard-sur-Mer) Textile 2,86 M€ 0,797 M€ 27,9 % 2023
Atlantique Parc (La Palmyre) Textile 6,12 M€ 1,39 M€ 22,7 % 2023
Les 4 Vents d’Oléron Textile 2,14 M€ 0,0928 M€ 4,3 % 2023
La Bonne Étoile (Île de Ré) Textile 3,00 M€ 0,772 M€ 25,8 % 2023
Domaine du Moulinal (Biron) Textile 4,16 M€ 0,416 M€ 10,0 % 2023
Le Cenic (Pénestin) Textile 7,33 M€ 1,74 M€ 23,7 % 2024
La Régnière (Dagneux) Textile 2,24 M€ 0,484 M€ 21,6 % 2024
Les Haras (Touques / Deauville) Textile 1,66 M€ 0,105 M€ 6,3 % 2023
Le Kervel (Plonévez-Porzay) Textile 2,44 M€ 0,414 M€ 16,9 % 2022
Château de Galinée (Saint-Cast-le-Guildo) Textile 1,75 M€ 0,188 M€ 10,7 % 2022
Domaine du Roumingue (Lanton) Textile 4,98 M€ 1,087 M€ 21,8 % 2024
Domaine de Maël (Argelès-sur-Mer) Textile 4,47 M€ 1,332 M€ 29,8 % 2023
La Pomme de Pin (Saubion) Textile 2,73 M€ 0,332 M€ 12,1 % 2023

Domaine de la Malissonne (La Cadière-d’Azur)
Textile 1,82 M€ 0,332 M€ 18,2 % 2024

Le Cayola (Les Sables-d’Olonne)
Textile NC NC NC —
Le Petit Mousse (Vias-Plage) Textile NC NC NC —
Le Petit Bois (Ruoms) Textile NC NC NC —
La Pinède (Gréoux-les-Bains) Textile NC NC NC —
L’Étoile de Mer (Sérignan) Textile NC NC NC —

Doublons supprimés, HTML validé. Les données proviennent de Pappers via les liens de chaque ligne (exercices 2022–2024, dernier dépôt disponible).

Contactez-nous

Enregistré à la CNIL n° 2091922. Vous disposez d'un droit d'accès aux données transmises via un lien reçu dans votre boite email après validation du formulaire et également via le formulaire de contact
Le groupe des naturistes de La Sabliere
Site officiel de La Sabliere
Le site de Jacques Gana sur La Sabliere
Le Forum VivreNu sur La Sabliere
Photos
© 2026 La sablière info | Powered by Minimalist Blog WordPress Theme